Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Milipol Asia |
Numéro de modèle: | Pantalon d'ACU |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 200 |
Détails d'emballage: | 1 sac de pc/pp |
Délai de livraison: | Selon la quantité |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs/mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | 60% de nylon, 39% de coton, 1% d'élastane | Couleur: | Le khaki |
---|---|---|---|
Type de fourniture: | Service OEM | taille: | Pour les appareils à moteur électrique |
Fonctionnalité: | Antistatique, respirable, Déchirure-arrêt | Utilisation: | Tactique/extérieur |
Mettre en évidence: | Polyester tactique kaki de pantalon d'ACU,Polyester tactique Fade Resistant de pantalon d'ACU,pantalon uniforme de combat d'armée d'arrêt de déchirure |
Description de produit
Pantalon ACU en tissu khaki en polyester à 65% et en coton à 35%
Paramètre du produit
Fabriqués à partir d'un tissu en poly-coton, les pantalons ACU Jinteng sont teints et pressés en permanence pour répondre aux spécifications militaires.Le tissu est recouvert d' un traitement hydrofuge au téflon de DuPont pour éliminer l'humidité.La configuration à 8 poches comporte des poches de chargement inclinées vers l'avant et des poches de veau soufflées pour un rangement supplémentaire.C'est beaucoup d'espace pour ranger des accessoires et du matériel sur votre personne pour un accès rapideNon seulement ces pantalons sont prêts pour le combat, maisCes pantalons sont résistants à la décoloration, aux rides et au rétrécissement.en pleine forme malgré le cycle de rotation le plus rude.
Taille | Taille | Les produits à base d'alcool |
28 courte | 27 - 28 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
28 Régulièrement | 27 - 28 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
28 longue | 27 - 28 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
30 courte | 29 - 30 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
30 Régulièrement | 29 - 30 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
30 longue | 29 - 30 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
32 courte | 31 - 32 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
32 Régulièrement | 31 - 32 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
32 longue | 31 - 32 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
34 courte | 33 - 34 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
34 Régulièrement | 33 - 34 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
34 longue | 33 - 34 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
36 courte | 35 - 36 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
36 régulière | 35 - 36 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
36 longue | 35 - 36 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
38 courte | 37 - 38 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
38 régulière | 37 - 38 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
38 longues | 37 - 38 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
40 courte | 39 - 40 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
40 régulière | 39 - 40 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
40 longues | 39 - 40 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
42 courte | 41 - 42 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
42 régulière | 41 - 42 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
42 Longue | 41 - 42 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
44 courte | 43 - 44 et demi | 26 1/2 - 29 1/2 |
44 régulière | 43 - 44 et demi | 29 et demi - 32 et demi |
44 longue | 43 - 44 et demi | 32 et demi - 35 et demi |
Caractéristiques
1. 65% de polyester / 35% de coton
2. teintés et pressés en permanence pour répondre aux spécifications militaires
3. résistant à la décoloration, résistant aux rides et résistant au rétrécissement
4- Des menottes à fermeture avant
5. Les sacs de genou accueillent des genouillons internes avec fermeture à crochet et boucle
6- Un bouton volant avec une fermeture à corde.
7Poche en bas située sur les deux mollets
8Poches de chargement inclinées vers l' avant pour un accès facile
9Traitement au téflon DuPont résistant à l' eau
10Construction originale en 2004
Affichage du produit:
Entrez votre message