Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Milipol Asia |
Certification: | CE ROHS |
Numéro de modèle: | TU620 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 200 |
Détails d'emballage: | Boîte de couleur |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Type de détecteur: | 640×480@12 μm, VOx | Spectral: | 8 μm à 14 μm |
---|---|---|---|
Netd: | 50mK | Longueur focale: | 25 mm |
Champ de vision: | 170,46° × 13,14° | Écran d'affichage: | 0,39' polychrome écran d'OLED, 1024×768 |
Oculus: | Distance de la pupille de l'oculaire 48 mm,agrandissement de l'oculaire 14 × | Magnification: | 1.4 × ~ 11.2 × |
Taux d'images: | 50 Hz | Bourdonnement de Digital: | 1 × ~ 8 × |
Palettes de couleurs: | Chaud blanc, chaud noir, chaud rouge sur mesure, chaud vert, rouge fer, chaud bleu | Niveau IP: | Pour la protection contre la corrosion |
Étalonnage zéro: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'a | Certificat: | Pour les appareils électroniques, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la vale |
USB: | Type-C | ||
Mettre en évidence: | Portée thermique de la vision TU620 nocturne,Place thermique pour la chasse 25mm de coyote,portée de fusil de vision nocturne de 25mm |
Description de produit
Appareil d'imagerie thermique
Le dispositif d'imagerie thermique Guide TU conserve l'apparence d'une lunette traditionnelle et intègre parfaitement la dernière technologie d'imagerie thermique haut de gamme.La conception de cette portée tient compte des habitudes d'exploitation à long terme des chasseurs.. La série TU adopte un détecteur thermique de haute sensibilité de 400x300 avec trois options de lentilles différentes de 25 mm, 35 mm, 50 mm,et ses 10 ensembles de configuration d'étalonnage zéro permettent de basculer facilement entre différents instruments.
Contenu de l' emballage
|
|||
La norme | Riflescope d'imagerie thermique, couvercle de lentille, adaptateur, batterie, chargeur, câble de données TYPE-C, câble vidéo Micro HDMI, masque oculaire, pinceau de tube picatinny × 2, poche, épaule, guide de démarrage rapide | ||
Optionnel | Batterie, télécommande | ||
Portée de détection | |||
Pour les humains:10,8 m × 0,5 m | 700m | 1 000 m | 1 400 m |
Le véhicule:2.3m × 2,3m | 1700m | 2400m | 3 000 mètres |
Portée de reconnaissance | |||
Pour les humains:10,8 m × 0,5 m | 350m | 500m | 700m |
Le véhicule:2.3m × 2,3m | 700m | 1 000 m | 1 400 m |
640×480@12μm, type de détecteur de VOx
Longueur focale de 25 mm
17.46°×13.14°FOV
4X ~ 11,2X Le grossissement
Propriétés du réticule
Choix de 10 réticles différents
Reticle disponible en 6 couleurs différentes et 10 niveaux de luminosité
Le réticule s'agrandit avec le zoom, similaire au premier plan focal des objectifs de fusil optique
Enregistrer 10 profils zéro pour utiliser la portée du fusil directement sur différentes armes sans avoir à tirer à nouveau
Distance d'étalonnage nulle: 50 / 100 / 200 / 300 / 500 m
Facile réglage manuel de l'élévation / de la largeur sur le corps
Entrez votre message